Agrupació Fotogràfica d'Esparreguera

Cercador
Pàgina principal >> Les Noticies >> Concurs Social (classificació provisional)
Contacte
noticies

Concurs Social (classificació provisional)

12/04/2010

Concurs general

Pos. Cat. Nom 1 2 3 4 5 6 7 Class.
1 1 Teresa Santamarta 8,5 10,0 7,0 9,5 9,5 7,5 8,5 60,5
2 1 Joan Romeu 6,5 8,5 7,5 8,0 10,0 9,5 10,0 60,0
3 1 Miquel Puiggròs 9,5 8,0 7,0 9,0 9,5 6,5 9,5 59,0
4 1 Santi Soteras 9,5 9,0 9,0 9,0 8,5 5,5 8,0 58,5
5 1 Ricard Forn 7,0 7,5 9,0 7,5 9,0 9,5 7,0 56,5
6 1 Antoni Martínez 8,5 6,0 9,5 9,5 7,0 8,0 8,0 56,5
7 3 Luís Calle 8,0 7,5 6,5 8,5 7,5 9,0 9,0 56,0
8 3 Maria Rodríguez 9,0 6,0 7,0 10,0 8,5 9,0 6,0 55,5
9 1 Miquel Estrada 6,5 6,5 10,0 7,5 7,0 9,0 9,0 55,5
10 2 Òscar Marquina 7,0 9,5 8,0 9,5 7,0 6,0 7,5 54,5
11 1 Juan Manuel Benavente 9,5 6,0 7,0 7,5 9,0 6,5 8,5 54,0
12 3 Daniel Pujol 4,5 9,0 8,5 7,5 8,0 6,5 9,0 53,0
13 2 Dani Sardà 10,0 7,5 9,0 5,5 5,5 10,0 4,5 52,0
14 1 J. Carles Lizancos 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 8,0 8,0 52,0
15 2 Josep Prosper 7,5 7,0 7,5 6,0 9,0 7,0 7,0 51,0
16 1 Joan Espinach 7,5 6,0 6,5 7,0 6,5 8,0 9,0 50,5
17 2 Enric Santamarta 5,5 5,0 9,5 8,0 8,5 7,5 6,0 50,0
18 1 Casimir Ferré 8,0 7,5 9,0 8,5 7,5 9,0 49,5
19 1 Jordi Grima 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,5 6,5 49,0
20 1 Esteve Mestre 8,0 5,5 6,0 6,0 8,0 8,0 7,0 48,5
21 1 Josep Ràfols 9,0 5,5 8,0 8,0 4,5 5,5 7,0 47,5
22 2 Pelai Serra 5,5 5,0 6,5 7,5 6,0 4,5 8,0 43,0
23 2 Juan Delgado 4,5 4,0 6,0 6,5 8,0 6,5 7,0 42,5
24 2 Margarida Font 5,0 5,5 7,0 6,0 5,5 5,0 5,5 39,5
25 2 Josep López Petit 6,0 8,5 7,0 5,5 5,0 7,5 39,5
26 3 Antonia de la Salud 6,0 4,5 7,5 5,5 5,0 4,5 5,5 38,5
27 2 Josep Alonso 5,0 4,0 7,5 6,5 5,5 6,0 3,5 38,0
28 1 Manuel Botija 9,5 6,0 9,5 9,0 34,0
29 1 Jordi Brió 5,0 7,5 6,0 5,0 5,5 29,0
30 2 Ivan Muñoz 8,0 3,0 5,5 7,5 24,0
31 2 Francesc Negrillo 4,5 4,5 3,0 5,5 5,5 23,0
32 3 Antonio Giménez 6,5 6,5 13,0
33 3 Carles Gili 6,5 6,5

 Concurs monocrom

Pos. Nom 5 6 7 Class.
1 Juan Manuel Benavente 9,5 8,0 10,0 27,5
2 Teresa Santamarta 8,5 8,5 9,0 26,0
3 Miquel Puiggròs 9,0 6,0 9,5 24,5
4 Joan Romeu 7,0 10,0 7,0 24,0
5 Antoni Martínez 8,0 7,0 8,0 23,0
6 Santi Soteras 10,0 6,0 6,0 22,0
7 Josep López Petit 7,5 7,0 6,5 21,0
8 Joan Espinach 6,0 5,0 9,0 20,0
9 Ricard Forn 5,0 9,0 5,0 19,0
10 Dani Sardà 5,5 5,0 7,5 18,0
11 Casimir Ferré 8,5 8,0 16,5
12 Òscar Marquina 4,0 8,5 4,0 16,5
13 Jordi Grima 5,0 6,0 5,0 16,0
14 Pelai Serra 9,0 6,5 15,5
15 Esteve Mestre 4,5 5,0 5,0 14,5
16 Josep Alonso 3,0 8,0 3,0 14,0
17 Daniel Pujol 6,5 7,0 13,5
18 Enric Santamarta 5,0 4,0 9,0
19 Joan Carles Lizancos 8,0 8,0
20 Maria Rodríguez 3,5 3,5

 

Encara no hi ha comentaris ... i si hi dius la teva?   [ Fer comentari ]

   
El teu comentariEnviant desde: 52.204.89.12  
Escriu el teu comentari, a continuació els quatre caracters de seguretat i finalment "Publicar comentari".
Nom
Comentari
(màxim 500 caràcters!)
Quins caràcters hi veus?

Amb això pretenem evitar l'inserció automàtica de comentaris (robots comercials, spam, ...)

Publicar comentari         
DlDmDcDjDvDsDg
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001





  Un producte de:

 www.atotarreu.com

Contacte | Política de Privacitat | Normes ètiques de publicació de comentaris | RSS