Concurs Social 2009-10 (Classificació Provisional)

 
16/02/2010

Classificació provisional després de la 5ena convocatòria

Pos. Cat. Nom 1 2 3 4 5 Class.
1 1 Santi Soteras 9,5 9,0 9,0 9,0 8,5 45,0
2 1 Teresa Santamarta 8,5 10,0 7,0 9,5 9,5 44,5
3 1 Miquel Puiggròs 9,5 8,0 7,0 9,0 9,5 43,0
4 2 Òscar Marquina 7,0 9,5 8,0 9,5 7,0 41,0
5 1 Casimir Ferré 8,0 7,5 9,0 8,5 7,5 40,5
6 3 Maria Rodríguez 9,0 6,0 7,0 10,0 8,5 40,5
7 1 Joan Romeu 6,5 8,5 7,5 8,0 10,0 40,5
8 1 Antoni Martínez 8,5 6,0 9,5 9,0 7,0 40,0
9 1 Ricard Forn 7,0 7,5 9,0 7,5 9,0 40,0
10 1 Juan Manuel Benavente 9,5 6,0 7,0 7,5 9,0 39,0
11 3 Luís Calle 8,0 7,5 6,5 8,5 7,5 38,0
12 2 Dani Sardà 10,0 7,5 9,0 5,5 5,5 37,5
13 1 Miquel Estrada 6,5 6,5 10,0 7,5 7,0 37,5
14 3 Daniel Pujol 4,5 9,0 8,5 7,5 8,0 37,5
15 2 Josep Prosper 7,5 7,0 7,5 6,0 9,0 37,0
16 2 Enric Santamarta 5,5 5,0 9,5 8,0 8,5 36,5
17 1 J. Carles Lizancos 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 36,0
18 1 Josep Ràfols 9,0 5,5 8,0 8,0 4,5 35,0
19 1 Jordi Grima 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 35,0
20 1 Manuel Botija 9,5 6,0 9,5 9,0
34,0
21 1 Joan Espinach 7,5 6,0 6,5 7,0 6,5 33,5
22 1 Esteve Mestre 8,0 5,5 6,0 6,0 8,0 33,5
23 2 Pelai Serra 5,5 5,0 6,5 7,5 6,0 30,5
24 2 Margarida Font 5,0 5,5 7,0 6,0 5,5 29,0
25 2 Juan Delgado 4,5 4,0 6,0 6,5 8,0 29,0
26 3 Antonia de la Salud 6,0 4,5 7,5 5,5 5,0 28,5
27 2 Josep Alonso 5,0 4,0 7,5 6,5 5,5 28,5
28 2 Josep López Petit 6,0 8,5 7,0
5,5 27,0
29 2 Francesc Negrillo 4,5 4,5 3,0 5,5 5,5 23,0
30 1 Jordi Brió
5,0 7,5 6,0
18,5
31 3 Antonio Giménez
6,5
6,5
13,0
32 2 Ivan Muñoz
8,0 3,0

11,0
33 3 Carles Gili 6,5



6,5

Classificació provisional Concurs Monocrom

Pos. Nom 5 Class.
1 Santi Soteras 10,0 10,0
2 Juan Manuel Benavente 9,5 9,5
3 Miquel Puiggròs 9,0 9,0
4 Casimir Ferré 8,5 8,5
5 Antoni Martínez
8,0 8,0
6 Josep López Petit 7,5 7,5
7 Joan Romeu 7,0 7,0
8 Daniel Pujol 6,5 6,5
9 Joan Espinach 6,0 6,0
10 Dani Sardà 5,5 5,5
11 Enric Santamarta 5,0 5,0
12 Esteve Mestre 4,5 4,5
13 Òscar Marquina 4,0 4,0
14 Maria Rodríguez 3,5 3,5
15 Josep Alonso 3,0 3,0